¿Sueldo De Un Planificador De La Demanda En México?
Sueldo de un planificador de la demanda en México: El salario promedio de un planificador de la demanda en México es de 31,100 MXN por mes. El rango salarial varía desde 16,800 MXN a 47,000 MXN.
- ¿Cuál es el sueldo de un planificador de la demanda en México por empresas que mejor pagan?
- ¿Cuál es el salario de un planificador de la demanda en México por años de experiencia?
- Planificador de la demanda sueldo en México según percentiles
- Sueldo de un planificador de la demanda en México según escolaridad
- Planificador de la demanda salario en México por género
- Sueldo de planificador de la demanda en México por sector
- Incremento salarial por año para planificador de la demanda en México por industria
- Sueldo de un planificador de la demanda en México por ciudades
¿Cuál es el sueldo de un planificador de la demanda en México por empresas que mejor pagan?

Empresa | Salario |
---|---|
Baxter | 47,000 MXN |
Federal-Mogul | 42,000 MXN |
Avon | 40,000 MXN |
AlEn | 40,000 MXN |
H E B | 38,000 MXN |
Yves Rocher | 38,000 MXN |
Jugos del Valle | 38,000 MXN |
Laboratorios Pisa | 36,000 MXN |
Aeromexico | 36,000 MXN |
4e Global | 34,000 MXN |
¿Cuál es el salario de un planificador de la demanda en México por años de experiencia?

Años De Experiencia | Salario |
---|---|
0 - 2 Años | 19,500 MXN |
2 - 5 Años | 24,600 MXN |
5 - 10 Años | 32,500 MXN |
10 - 15 Años | 38,200 MXN |
15 - 20 Años | 42,300 MXN |
20+ Años | 45,000 MXN |
Planificador de la demanda sueldo en México según percentiles

Según la gráfica de distribución salarial por percentiles para planificador de la demanda en México podemos notar lo siguiente:
- El percentil 25 gana un sueldo medio de 47,000 MXN al mes.
- El percentil 50 gana un salario medio de 31,100 MXN por mes.
- El percentil 75 gana un sueldo mensual promedio de 16,800 MXN.
Sueldo de un planificador de la demanda en México según escolaridad

A continuación veamos cómo el nivel de escolaridad influye en los salarios para planificador de la demanda en México:
- Secundaria: 23,700 MXN.
- Técnico - Bachiller: 26,800 MXN.
- Licenciatura: 35,200 MXN.
- Maestría: 43,600 MXN.
Planificador de la demanda salario en México por género

En México el género o sexo influye en el sueldo que recibe un planificador de la demanda.
- Masculino: Gana un sueldo de 32,100 MXN.
- Femenino: Gana un salario mensual de 29,700 MXN.
Sueldo de planificador de la demanda en México por sector

El sector es un factor determinante para el salario que recibe un planificador de la demanda en México, veamos como varían a continuación:
- Quienes trabajan en el sector privado ganan un sueldo mensual de 31,900 MXN.
- Los que trabajan en el sector público ganan un salario mensual de 34,600 MXN.
Incremento salarial por año para planificador de la demanda en México por industria
Los incrementos salariales para planificador de la demanda en México a lo largo de un año por industria:
- Banca: 4%.
- Energía: 8%.
- Tecnología de la información: 3%.
- Sanidad: 7%.
- Viajes: 2%.
- Construcción: 6%.
- Educación: 1%.
Sueldo de un planificador de la demanda en México por ciudades
Ciudad | Salario |
---|---|
Acapulco | 37,500 MXN |
Acuña | 30,900 MXN |
Aguascalientes | 40,400 MXN |
Boca del Río | 26,600 MXN |
Buena Vista | 30,200 MXN |
Campeche | 30,000 MXN |
Cancún | 40,200 MXN |
Celaya | 34,800 MXN |
Chalco | 28,100 MXN |
Chetumal | 29,300 MXN |
Chicoloapan | 28,300 MXN |
Chihuahua | 42,500 MXN |
Chilpancingo | 29,700 MXN |
Chimalhuacán | 40,400 MXN |
Cholula de Rivadabia | 29,600 MXN |
Ciudad Apodaca | 36,100 MXN |
ciudad del carmen | 29,900 MXN |
Ciudad Juárez | 27,100 MXN |
Ciudad López Mateos | 37,700 MXN |
Ciudad Obregón | 33,900 MXN |
Ciudad Santa Catarina | 34,200 MXN |
Ciudad Valles | 25,800 MXN |
ciudad victoria | 33,100 MXN |
Coacalco | 32,300 MXN |
Coatzacoalcos | 31,900 MXN |
Colima | 27,400 MXN |
Córdoba | 26,000 MXN |
Cuautitlán Izcalli | 36,800 MXN |
Cuautla | 26,800 MXN |
Cuernavaca | 33,600 MXN |
Culiacán | 39,800 MXN |
Delicias | 27,200 MXN |
Durango | 39,100 MXN |
Ecatepec de Morelos | 42,500 MXN |
Ensenada | 34,100 MXN |
Fresnillo | 25,500 MXN |
general escobedo | 36,500 MXN |
Gómez Palacio | 31,900 MXN |
guadalajara | 42,800 MXN |
guadalupe | 37,900 MXN |
Guaymas | 24,300 MXN |
Hermosillo | 41,100 MXN |
Hidalgo del Parral | 24,300 MXN |
Iguala | 26,200 MXN |
Irapuato | 37,500 MXN |
Ixtapaluca | 36,000 MXN |
Jiutepec | 30,300 MXN |
La Paz | 32,500 MXN |
León | 41,000 MXN |
Los Mochis | 34,000 MXN |
Los Reyes la Paz | 33,300 MXN |
Manzanillo | 26,500 MXN |
Matamoros | 35,300 MXN |
Mazatlán | 36,300 MXN |
Mérida | 38,300 MXN |
Metepec | 30,700 MXN |
Mexicali | 40,200 MXN |
Ciudad de México | 42,000 MXN |
Minatitlán | 25,900 MXN |
Monclova | 30,100 MXN |
monterrey | 40,100 MXN |
Morelia | 37,100 MXN |
Naucalpan | 41,600 MXN |
navojoa | 26,200 MXN |
Nezahualcóyotl | 40,900 MXN |
Nogales | 31,100 MXN |
Nuevo Laredo | 36,700 MXN |
Oaxaca | 33,600 MXN |
ojo de agua | 32,100 MXN |
Orizaba | 24,500 MXN |
Pachuca | 32,400 MXN |
Piedras Negras | 28,300 MXN |
playa del carmen | 27,200 MXN |
Poza Rica | 28,300 MXN |
puebla | 43,300 MXN |
Puerto Vallarta | 31,900 MXN |
Querétaro | 38,400 MXN |
Reynosa | 36,400 MXN |
Salamanca | 28,200 MXN |
Saltillo | 41,600 MXN |
San Cristóbal de las Casas | 29,500 MXN |
San Juan del Río | 28,100 MXN |
San Luis Potosí | 38,700 MXN |
San Luis Río Colorado | 29,300 MXN |
San Nicolás de los Garza | 36,600 MXN |
san pablo de las salinas | 30,900 MXN |
San Pedro Garza García | 26,400 MXN |
Soledad de Graciano Sánchez | 33,400 MXN |
Tampico | 34,300 MXN |
Tapachula | 30,300 MXN |
Tehuacán | 31,800 MXN |
Tepic | 35,400 MXN |
tijuana | 43,500 MXN |
Tlalnepantla de Baz | 38,600 MXN |
Tlaquepaque | 38,700 MXN |
Toluca | 37,900 MXN |
Tonalá | 36,100 MXN |
Torreón | 38,600 MXN |
Tuxtla Gutiérrez | 36,600 MXN |
Uruapan | 32,000 MXN |
Veracruz | 38,200 MXN |
Villa Nicolás Romero | 35,100 MXN |
villahermosa | 33,800 MXN |
Xalapa | 36,000 MXN |
Xico | 34,400 MXN |
Zacatecas | 26,700 MXN |
Zamora de Hidalgo | 26,400 MXN |
Zapopan | 41,700 MXN |

