¿Cuánto Pagan En Coca-Cola FEMSA 2022? - Salarios Actuales
¿Cuánto Pagan En Coca-Cola FEMSA 2022? Según indeed, el rango salarial de un empleado de Coca-Cola FEMSA es 1,100 MXN a 15,000 MXN semanal. Si te interesa conocer cuánto paga la Coca-Cola por puesto de trabajo a sus empleados, quédate a conocer más a continuación.
Coca-Cola sueldos por puesto - Sueldo anual
Puesto de Trabajo | Salario Anual |
---|---|
Senior Manager | 2,000,000 MXN - 3,000,000 MXN/Año |
Ejecutivo Tesorería Corporativa | 534,000 MXN - 589,000 MXN/Año |
Android Developer | 283,000 MXN - 398,000 MXN/Año |
Coordinador Trade Marketing | 266,000 MXN - 299,000 MXN/Año |
Supervisor De Reparto | 225,000 MXN - 289,000 MXN/Año |
Pasante | 209,000 MXN - 346,000 MXN/Año |
Técnico | 185,000 MXN - 205,000 MXN/Año |
Reclutador | 182,000 MXN - 212,000 MXN/Año |
Ingeniero de Procesos | 159,000 MXN - 183,000 MXN/Año |
Personal de Limpieza | 145,000 MXN - 170,000 MXN/Año |
Vendedor | 140,000 MXN - 191,000 MXN/Año |
Asesor de Ingresos | 136,000 MXN - 160,000 MXN/Año |
Almacenista | 121,000 MXN - 151,000 MXN/Año |
Agente de Ventas | 119,000 MXN - 190,000 MXN/Año |
Contador Público | 91,000 MXN - 112,000 MXN/Año |
Trainee | 79,000 MXN - 88,000 MXN/Año |
Encargado de Turno | 55,000 MXN - 138,000 MXN/Año |
Empleado | 50,000 MXN - 101,000 MXN/Año |
Obrero General | 46,000 MXN - 56,000 MXN/Año |
Coca-Cola salarios por puesto y ubicación en México
Puesto de Trabajo | Ubicación | Sueldo |
---|---|---|
Auxiliar Comercial | Mexicali | 30,000 MXN - 31,000 MXN/Mes |
Practicante Estudiante- Auxiliar Administrativo | Tijuana | 25,000 MXN - 30,000 MXN/Mes |
Analista de Inventarios | Tijuana | 23,000 MXN - 24,000 MXN/Mes |
Estudiante, Practicante | Durango | 20,000 MXN - 25,000 MXN/Mes |
Encargado Mantenimiento | Toluca | 20,000 MXN - 20,500 MXN/Mes |
Auxiliar de Recursos Humanos | Ciudad de México | 20,000 MXN - 24,000 MXN/Mes |
Auditor de Inventarios | Cajeme | 20,000 MXN - 25,000 MXN/Mes |
Reclutamiento Y Selección de Personal | Toluca | 20,000 MXN - 21,000 MXN/Mes |
Ayudante de Reparto | Ciudad de México | 19,000 MXN - 20,000 MXN/Mes |
Auxiliar Administrativo Construcción | Chihuahua | 18,000 MXN - 18,500 MXN/Mes |
Asesor de Tienda | Mexicali | 15,000 MXN - 17,000 MXN/Mes |
Encargado de Reclutamiento Y Selección | Monterrey | 10,000 MXN - 11,000 MXN/Mes |
Prospector de Clientes | Ciudad de México | 9,500 MXN - 10,180 MXN/Mes |
Encargado de Expansion Y Aperturas | Mexicali | 8,000 MXN - 9,000 MXN/Mes |
Supervisor de Tiendas | Toluca | 7,000 MXN - 7,500 MXN/Mes |
Encargado de Gestoría | Tijuana | 6,000 MXN - 8,000 MXN/Mes |
Auxiliar de Inventarios | Villahermosa | 6,000 MXN - 6,500 MXN/Mes |
Encargado de Administración de Proyectos | Tijuana | 6,000 MXN - 8,000 MXN/Mes |
Encargado de Ejecución Comercial | Toluca | 3,000 MXN - 8,000 MXN/Mes |
Practicante de Procesos | Pachuca | 3,000 MXN - 4,000 MXN/Mes |
Reclutador de Campo Temporal Tijuana | Tijuana | 3,000 MXN - 8,000 MXN/Mes |
Capturista de Datos | Tlalnepantla | 50 MXN - 55 MXN/Hora |
Asesor de Tienda | Nogales | 38 MXN - 63 MXN/Hora |
¿Cuánto pagan en Coca-Cola ayudante general?
El sueldo ayudante general de Coca-Cola FEMSA en México según Indeed es de 1,248 MXN por semana, el sueldo mínimo es 600 MXN y el sueldo alto es 2,100 MXN semanal.
¿Qué beneficios tiene un empleado de Coca-Cola?
Las prestaciones de Coca-Cola incluyen:
- Fondos de ahorro.
- Reparto de utilidades.
- Vales de despensa.
- Seguro de gastos médicos mayores y gastos médicos menores.
- Seguro de vida.
- Comedor.
- Estacionamiento.
- Gimansio.
- Prima vacacional del 50%.
- Bono de 1 mes para puestos de liderazgo y bono de 2 meses para mandos medios.
- Los empleados de mandos medios reciben mayores bonos de auto cada 3 años y mayores coberturas en seguros de vida.
Preguntas frecuentes sobre sueldos en Coca-Cola
El sueldo de un trabajador de Coca-Cola FEMSA es de 1,100 MXN semanal para personal de limpieza y 15,000 MXN semanal para ejecutivos comerciales.
737.543 Pesos colombianos mensuales para auxiliar de almacén en Coca-Cola FEMSA.
En Chile The Coca-Cola Company paga $381.194 mensual para operador de maquinaria y $1,100,000 para jefe de presupuesto.
Un trabajador de Coca-Cola Perú gana S/.1,078 mensual como mercaderista.
Coca-Cola Argentina paga hasta 183.000 mensual.