Gerente De Finanzas Sueldo En USA Y Sus Variantes!
¿Qué es un gerente de finanzas?
Los directores financieros son especialistas en negocios que gestionan importantes funciones financieras de una organización.
Elaboran informes financieros, gestionan actividades de inversión y crean estrategias y planes para los objetivos financieros a largo plazo de una organización.
¿Qué hace un gerente de finanzas?
-
Planificar, organizar y ejecutar las tareas y proyectos financieros de la organización.
-
Hacer estimaciones de los fondos necesarios para los objetivos financieros de la organización a corto y largo plazo.
-
Completar los informes financieros, dirigir el proceso de cierre de fin de mes y realizar la previsión financiera mensual.
-
Desarrollar y aplicar planes de presupuestación, previsión y elaboración de informes.
-
Conseguir una combinación adecuada de capital y deuda para minimizar los costes y maximizar los beneficios operativos.
-
Elaborar estrategias para la obtención de fondos a través de bancos y otras instituciones financieras.
-
Realizar con prudencia inversiones en activos que maximicen el rendimiento.
-
Proporcionar conocimientos y análisis financieros para impulsar el rendimiento empresarial de la organización.
-
Gestionar y supervisar las métricas, el seguimiento de los KPI y los informes.
-
Evaluar el rendimiento financiero de la organización y medir el rendimiento de las inversiones.
-
Comprender y calcular los riesgos que conllevan las actividades financieras de la organización.
🚩Lee También: Gerente De Cumplimiento Sueldo En USA Y Sus Variantes!
¿Cómo ser gerente de finanzas?
-
Licenciatura en finanzas/contabilidad o similar (imprescindible).
-
Acreditación del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) (esencial).
-
Licencia de Contador Público Certificado (CPA) (esencial).
-
5 años de experiencia laboral como Director Financiero (esencial).
-
Conocimiento profundo de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
-
Pensador analítico con gran capacidad conceptual y de resolución de problemas.
-
Atención meticulosa a los detalles con una excelente capacidad de organización.
-
Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos ajustados.
-
Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
-
Excelente capacidad de redacción de informes y de comunicación.
-
Sólidos conocimientos de Microsoft Office, SAP y otros programas informáticos de planificación financiera.
Gerente de finanzas salario en Estados Unidos por años de experiencia
Nivel de Experiencia | Sueldo Anual |
---|---|
Más de 20 años | $100,971 |
10-19 Años | $99,576 |
5-9 Años | $88,782 |
1-4 Años | $78,525 |
Menos de un año | $60,245 |
Sueldo de un gerente de finanzas en Estados Unidos por empleador
Empleador | Sueldo Anual |
---|---|
The Walt Disney Company | $105,262 |
Johnson & Johnson | $110,457 |
UnitedHealth Group | $97,457 |
The Boeing Company | $118,892 |
Deloitte | $108,090 |
Raytheon Co. | $121,989 |
NBCUniversal Media LLC. | $99,841 |
Amazon.com Inc | $127,024 |
Microsoft Corp | $107,994 |
DaVita Inc. | $94,218 |
Salario de un gerente de finanzas por ciudades en EE.UU
Ciudad | Sueldo Anual |
---|---|
Abilene, TX | $55,955 |
Aiken, SC | $90,000 |
Akron, OH | $98,833 |
Albany, GA | $79,400 |
Albany, NY | $80,762 |
Albuquerque, NM | $65,000 |
Alexandria, VA | $118,775 |
Aliso Viejo, CA | $143,000 |
Allen, TX | $66,969 |
Allentown, PA | $111,942 |
Alpharetta, GA | $96,013 |
Amsterdam, NY | $88,500 |
Anaheim, CA | $90,000 |
Anchorage, AK | $113,044 |
Andover, MA | $92,000 |
Ann Arbor, MI | $83,167 |
Annapolis, MD | $80,000 |
Appleton, WI | $98,907 |
Arizona City, AZ | $75,000 |
Arlington Heights, IL | $104,762 |
Arlington, TX | $77,500 |
Arlington, VA | $119,913 |
Armonk, NY | $126,750 |
Ashburn, VA | $115,630 |
Asheville, NC | $42,000 |
Atlanta, GA | $97,524 |
Attleboro, MA | $108,325 |
Auburn Hills, MI | $103,394 |
Auburn, WA | $16.25 |
Aurora, CO | $21.00 |
Austin, MN | $15.48 |
Austin, TX | $91,241 |
Bakersfield, CA | $85,193 |
Baltimore, MD | $97,906 |
Bangor, ME | $81,880 |
Bartlesville, OK | $172,464 |
Basking Ridge, NJ | $107,349 |
Baton Rouge, LA | $73,500 |
Bay City, MI | $11.75 |
Beaverton, OR | $100,000 |
Bedford, MA | $85,000 |
Belcamp, MD | $80,000 |
Bellevue, WA | $99,044 |
Bellingham, WA | $86,000 |
Beloit, WI | $105,500 |
Bend, OR | $61,000 |
Bennington, VT | $30,000 |
Benton Harbor, MI | $97,908 |
Bentonville, AR | $110,000 |
Berkeley, CA | $82,952 |
Bethesda, MD | $97,190 |
Bethpage, NY | $101,000 |
Beverly, MA | $80,400 |
Billerica, MA | $101,000 |
Billings, MT | $68,000 |
Binghamton, NY | $73,701 |
Birmingham, AL | $86,968 |
Blackwood, NJ | $85,000 |
Bloomington, IL | $75,728 |
Bloomington, IN | $66,500 |
🚩Lee También: Contable Público Certificado CPA Sueldo En USA Y Variantes
¿Cuánto gana un gerente de finanzas por habilidades en EE.UU?
Habilidad | Sueldo |
---|---|
Modelización financiera | $108,225 |
Contabilidad | $80,373 |
Presupuesto | $96,583 |
Microsoft Word | $74,069 |
Microsoft Office | $86,515 |
Microsoft Excel | $91,952 |
Previsión | $101,343 |
Análisis financiero | $99,934 |
Informes financieros | $92,431 |
Gestión de personas | $92,940 |
Preguntas frecuentes sobre el sueldo de un Gerente de Finanzas en EE.UU
¿Cuál es el sueldo más alto para un gerente de finanzas en EE.UU?
Los sueldos más elevados para un gerente de finanzas en Estados Unidos pueden llegar hasta los $128k por año según Payscale.
¿Cuánto gana un gerente de finanzas en Argentina?
El sueldo promedio de un gerente de finanzas en Argentina es de 150.939 ARS mensual, mientras que el sueldo varía desde 70 mil a 432 mil ARS mensual.
¿Cuánto gana un gerente de finanzas en Perú?
El director financiero gana de S/ 4,598 a S/ 23,777 mensuales en 2023. Un director financiero gana mensualmente entre S/ 4,598 y S/ 12,104 iniciando.
¿Cuánto gana un gerente de finanzas en México?
El salario promedio de un gerente de finanzas en México es de 23,172 MXN mensual, mientras que el sueldo varía desde 10k a 105k MXN mensual.
¿Cuánto gana un gerente financiero en Colombia mensual?
El salario promedio de un gerente financiero en Colombia es de $5.350.000 pesos mensuales, mientras que el rango del sueldo varía desde $4.000.000 a $10.700.000.