Asociado Empresa De Contabilidad O Auditoría Sueldo En USA
Asociado empresa de contabilidad o auditoría sueldo en USA: Un asociado - empresa de contabilidad o auditoría que trabaja en Estados Unidos gana $59,529 anuales en promedio. El rango varía desde $51k a los $86k por año.

Índice
¿Qué es un asociado - empresa de contabilidad o auditoría?
Los auxiliares de contabilidad ayudan a los contables y auditores en las funciones administrativas, contables y de teneduría de libros.
Sus funciones suelen incluir tareas administrativas, como archivar y contestar al teléfono, así como realizar tareas básicas de contabilidad, ayudar a procesar las nóminas y preparar documentos financieros.
¿Qué hace un asociado - empresa de contabilidad o auditoría?
- Compilación y revisión de la información financiera.
- Preparar formularios, documentos e informes financieros.
- Asistir en la preparación de presupuestos y estados financieros.
- Asistir en la presentación de impuestos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y procesamiento de nóminas.
- Cumplir con las normas y requisitos legales federales, estatales y locales.
- Mantener registros y sistemas de archivo.
- Contestar al teléfono y gestionar la correspondencia con los clientes.
- Realizar otras tareas según se requiera.
¿Cómo ser asociado - empresa de contabilidad o auditoría?
- Compilación y revisión de la información financiera.
- Preparar formularios, documentos e informes financieros.
- Asistir en la preparación de presupuestos y estados financieros.
- Asistir en la presentación de impuestos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y procesamiento de nóminas.
- Cumplir con las normas y requisitos legales federales, estatales y locales.
- Mantener registros y sistemas de archivo.
- Contestar al teléfono y gestionar la correspondencia con los clientes.
- Realizar otras tareas según se requiera.
Asociado empresa de contabilidad o Auditoría salario en Estados Unidos por años de experiencia
Nivel de Experiencia | Sueldo Anual |
---|---|
Más de 20 años | $96,500 |
10-19 Años | $73,046 |
5-9 Años | $59,771 |
1-4 Años | $56,026 |
Menos de un año | $55,987 |
Sueldo de un asociado empresa de contabilidad o Auditoría en Estados Unidos por empleador
Empleador | Sueldo Anual |
---|---|
Grant Thornton Llp | $59,689 |
CliftonLarsonAllen | $55,170 |
Deloitte | $60,000 |
Price Waterhouse Cooper Ltd | $61,402 |
BDO Seidman, LLP | $62,097 |
Bkd, Llp | $55,829 |
EY (Ernst & Young) | $60,123 |
KPMG, LLP | $60,226 |
PricewaterhouseCoopers | $61,133 |
RSM McGladrey Incorporated | $55,437 |
Salario de un asociado empresa de contabilidad o Auditoría por ciudades en EE.UU
Ciudad | Sueldo Anual |
---|---|
Arlington, VA | $72,150 |
Atlanta, GA | $56,214 |
Baltimore, MD | $60,000 |
Bellevue, WA | $56,993 |
Bethesda, MD | $64,500 |
Birmingham, AL | $57,931 |
Blacksburg, VA | $47,750 |
Boston, MA | $60,183 |
Cedar Rapids, IA | $50,000 |
Charlotte, NC | $55,772 |
Chicago, IL | $61,596 |
Cincinnati, OH | $45,000 |
Cleveland, OH | $55,929 |
Columbus, OH | $49,956 |
Costa Mesa, CA | $54,927 |
Dallas, TX | $57,456 |
Denver, CO | $59,805 |
Des Moines, IA | $54,095 |
Detroit, MI | $61,000 |
Elgin, IL | $53,981 |
Fairfax, VA | $52,381 |
Fort Wayne, IN | $54,934 |
Fort Worth, TX | $54,500 |
Gainesville, GA | $47,500 |
Grand Rapids, MI | $47,000 |
Greenville, SC | $52,381 |
Hartford, CT | $57,000 |
Houston, TX | $58,505 |
Indianapolis, IN | $52,431 |
Irvine, CA | $58,000 |
Jackson, MS | $53,926 |
Jacksonville, FL | $50,000 |
Kansas City, MO | $56,196 |
Las Vegas, NV | $56,500 |
Los Angeles, CA | $60,249 |
Louisville, KY | $48,980 |
McLean, VA | $58,197 |
Memphis, TN | $52,453 |
Miami, FL | $54,326 |
Milwaukee, WI | $53,991 |
Minneapolis, MN | $56,000 |
Moorestown, NJ | $59,000 |
Morristown, NJ | $48,000 |
Nashville, TN | $53,458 |
New York, NY | $69,002 |
Oklahoma City, OK | $54,480 |
Omaha, NE | $53,155 |
Orlando, FL | $54,000 |
Philadelphia, PA | $59,067 |
Phoenix, AZ | $54,624 |
Pittsburgh, PA | $50,274 |
Plymouth Meeting, PA | $61,354 |
Portland, OR | $52,749 |
Providence, RI | $57,500 |
Raleigh, NC | $54,361 |
Richmond, VA | $53,383 |
Rockville, MD | $70,750 |
Sacramento, CA | $54,157 |
Saint Paul, MN | $58,000 |
Salt Lake City, UT | $63,496 |
¿Cuánto gana un asociado empresa de contabilidad o Auditoría por habilidades en EE.UU?
Habilidad | Sueldo |
---|---|
Contabilidad | $58,012 |
Análisis de datos | $61,099 |
Informes financieros | $59,964 |
Microsoft Excel | $57,661 |
Preparación de impuestos | $53,485 |
Análisis financiero | $61,232 |
Microsoft Office | $54,815 |
Auditoría de cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley (SOX) | $60,990 |
Auditoría | $58,481 |
Auditoría interna | $63,631 |
Preguntas frecuentes sobre el sueldo de un Asociado - Empresa de contabilidad o auditoría en EE.UU
¿Cuál es el sueldo más alto para un asociado - empresa de contabilidad o auditoría en EE.UU?
Los sueldos más elevados para un asociado - empresa de contabilidad o auditoría en Estados Unidos pueden llegar hasta los $86k por año según Payscale.
Summary

Article Name
Asociado Empresa De Contabilidad O Auditoría Sueldo En USA
Description
El sueldo de un asociado - empresa de contabilidad o auditoría en Estados Unidos es de $59,529 anuales en promedio. El rango varía desde $51k a los $86k por año.
Author
Enrique Alexander
Publisher Name
Empleos O Negocios
Publisher Logo
